Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες λυμάτων LOWARA κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο με μονοκάναλο πτερύγιο.
Είναι κατάλληλες για μεταφορά λυμάτων κτηριακών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών και βιολογικών καθαρισμών. Κατάλληλες για άντληση ακαθάρτων υγρών από υπόγεια, φρεάτια, δεξαμενές και πλημμυρισμένους χώρους.
Αντλίες λυμάτων LOWARA DL
Description
Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης είναι εφοδιασμένος με ειδικό λαβύρινθο για προστασία απο την φθορά που προκαλεί η άμμος.
Ο κινητήρας είναι εμβαπτισμένος σε ειδικό διηλεκτρικό μη τοξικό υγρό (λάδι) για λίπανση των ρούλμαν και καλύτερη ψύξη.
| ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ | HP | ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) | |||||||||||
| 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | |||
| DLM 90 + Φλοτέρ | 0,8 | Μ.Υ.Σ
10m = 1bar (m) |
9,7 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | |||
| DLM 90 | 0,8 | 9,7 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | ||||
| DL 90 | 0,8 | 9,7 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | ||||
| DLFM 90 φλαντζωτή | 0,8 | 9,7 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | ||||
| DLF 90 φλαντζωτή | 0,8 | 9,7 | 7 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | ||||
| DL 105 | 1,5 | 14,1 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | |||
| DLF 105 | 1,5 | 14,1 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | |||
| DLM 109 + Φλοτέρ | 1,5 | 18,3 | 14,2 | 13,1 | 12 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 5,4 | ||
| DLM 109 | 1,5 | 18,3 | 14,2 | 13,1 | 12 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 5,4 | ||
| DL 109 | 1,5 | 18,3 | 14,2 | 13,1 | 12 | 11 | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | 5,4 | ||
| DL 125 | 2 | 21,9 | 17,9 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 13,4 | 12,3 | 11,3 | 10,3 | 8,4 | 6,5 | |
